体检套餐标准四(关爱精英体检套餐) | 金额 |
分类 | 科室 | 检查内容 | 检查意义 | 男 | 女 |
一般检查项目 | 普测 | 1、身高 2、体重 3、血压 | 测量血压、计算体重指数 | 5 | 5 |
体脂分析 | 体脂肪、体重、BMI(身体质量指数)、非脂肪量 | 测量各项健康指数、有效指示身体健康状况 | 100 | 100 |
内科 | 1、心律 2、心率 3、心脏杂音 4、腹部 5、肺脏 6、脾脏 7、肝脏 | 搜集病史,心、肺、腹检诊 | 10 | 10 |
外科 | 1、 甲状腺 2、淋巴腺(颈部、腋下、腹股沟)3、脊柱 4、四肢关节5、乳腺6、肛门 7、泌尿生殖器8、皮肤 | 搜集病史,甲状腺、淋巴结、皮肤、四肢关节等检查 | 10 | 10 |
耳鼻喉科 | 1、 听力 2、外耳道 3、鼓膜 4、鼻中隔 5、鼻甲 6、鼻道 7、鼻咽部8、咽9、喉(声带、会厌)10、口腔黏膜 | 检查外耳道、鼓膜、鼻腔、咽喉、扁桃体等 | 10 | 10 |
眼科+眼压 | 1、 视力 2、眼睑 3、结膜 4、虹膜 5、角膜 6、巩膜 7、瞳孔8、晶体 9、眼底 | 检查眼底动脉,排查视网膜病变、青光眼,测视力 | 30 | 30 |
口腔科 | 牙体、牙周、口、舌 | 检查牙齿疾病,如龋齿等,观察口腔黏膜有无异常 | 11 | 11 |
妇科防癌检查 | 妇科 | 1、 外阴 2、尿道外口 3、阴道 4、分泌物 5、宫颈 6、宫体 7、子宫附件 | 视诊及三合诊筛查妇科疾病,采集标本进行病理检查 |
| 32 |
宫颈癌筛查 | TCT:采用目前较先进的薄层液基细胞学技术(TCT),在显微镜下观测宫颈细胞,查看宫颈细胞是否有异常。因为宫颈癌变最早是从宫颈细胞的异变开始的。 | 可以100%的发现宫颈癌,而且对癌前病变的检出率也比传统巴氏涂片提高了23.3%,是临床医师最值得信赖的细胞学检查方法。 |
| 200 |
影像学 检查 | 数字化成像DR | 1、心 2、肺 3、膈 | 了解双肺情况,有无感染、结核、肿瘤等,观察心影大小 | 70 | 70 |
彩超 | 腹部超声 肝脏、胆囊、胰腺、脾脏、双肾 | 了解脏器结构、形态,观察有无结石、肿块、炎症等变化 | 114 | 114 |
浅表器官超声 甲状腺、乳腺(女) | 了解腺体结构,有无异常肿块及血流情况 | 114 | 228 |
妇科超声 子宫、双侧附件 | 了解子宫、附件区的形态结构,有无肌瘤囊肿等 |
| 114 |
前列腺超声 前列腺检查 | 观察前列腺有无异常增大及肿块等 | 114 |
|
血管超声 双侧颈总动脉 | 观察有无血管动脉硬化及斑块形成 | 164 | 164 |
心电图 | 1、心率2、心律3、传导4、各导联波形 | 筛查有无心律失常、心肌缺血、心肌梗塞等 | 30 | 30 |
超声骨密度 | 根据年龄初步判断骨矿物含量 | 结合年龄判断骨矿物含量情况 | 100 | 100 |
动脉硬化检测 | 无创早期检测外周动脉疾病 | 检测有无早期血管动脉硬化及阻塞可能 | 240 | 240 |
实验室化验检查 | 全血细胞分析 | 白细胞计数、红细胞计数 、血红蛋白测定、红细胞压积、红细胞平均体积、平均血红蛋白量、平均血红蛋白浓度、血小板计数 、淋巴细胞比率、中性粒细胞比率 、单核细胞比率、嗜酸性粒细胞比率、嗜碱性粒细胞比率、淋巴细胞数、中性粒细胞数、单核细胞数、嗜酸性粒细胞数、嗜碱性粒细胞数、红细胞分布宽度变异系数、红细胞体积分布宽度、血小板分布宽度、血小板平均体积、大血小板比率、血小板压积 | 筛查有无贫血、感染等,观察红细胞、白细胞及血小板数量 | 20 | 20 |
生化全套 | 葡萄糖、糖化白蛋白、总胆红素、直接胆红素、总胆汁酸、总蛋白、白蛋白、球蛋白、白球比值、碱性磷酸酶、谷丙转氨酶、谷草转氨酶、谷氨酰转肽酶、尿素氮、肌酐、二氧化碳结合力、尿酸、甘油三脂、总胆固醇、高密度脂蛋白、低密度脂蛋白、钙、磷、镁、载脂蛋白A、载脂蛋白B、超敏C反应蛋白、心肌酶、β2-微球蛋白、岩藻糖苷酶 | 了解肝功能、血糖、血脂、肾功能、心肌酶情况,超敏C反应蛋白异常增高是心血管疾病的危险因素 | 391 | 391 |
同型半胱氨酸 | 同型半胱氨酸 | 了解有无动脉粥样硬化、有无心血管疾病 | 50 | 50 |
糖化血红蛋白 | 反映患者近8~12周的血糖控制情况。 | 反应较长时间段血糖平均水平 | 70 | 70 |
肿瘤筛查 | 女:甲胎蛋白(肝脏)、癌胚抗原(消化道)、癌肿抗原12-5(卵巢)、癌肿抗原15-3(乳腺)、癌肿抗原19-9、鳞状细胞癌相关抗原SCC | 早期筛查肝脏、胰腺、胃肠道、肺、前列腺、乳腺、卵巢、鳞状细胞癌等肿瘤 |
| 470 |
男:甲胎蛋白(肝脏)、癌胚抗原(消化道)、前列腺特异抗原(男)、游离前列腺特异抗原(男)、癌肿抗原19-9、癌肿抗原72-4、非小细胞肺癌21-1 | 535 |
|
胃功能检测 | 1、胃泌素17 2、胃蛋白酶原ⅠⅡ 3、胃蛋白酶原Ⅱ4、胃蛋白酶原Ⅰ/Ⅱ 5、NR(风险评估) | 根据胃癌筛查评分系统(23分),可以筛查出胃癌中高风险人群,可有效提高早癌检出率,及未来风险评估。 | 270 | 270 |
幽门螺旋杆菌 | C13呼气试验筛查有无幽门螺旋杆菌感染(金标准) | 判断有无幽门螺杆菌感染,其与胃炎、胃溃疡的发生关系密切 | 100 | 100 |
甲状腺功能 (五项) | 三碘甲状腺原氨酸(T3)、甲状腺素(T4)、促甲状腺素(TSH)、游离T3(FT3)、游离T4(FT4) | 检测甲状腺功能,有无机能亢进、减退或炎症表现 | 171 | 171 |
膀胱癌检测 | 尿核基质蛋白22(NMP22) | 早期诊断膀胱癌并给予相应的治疗对改善患者的预后有着十分重要的意义 | 180 | 180 |
尿常规化验 | 1、尿蛋白定性2、尿糖定性3、尿胆红素4、尿胆原5、尿潜血6、尿酮体7、尿亚硝酸盐8、尿白血球9、尿比重10、尿酸碱度11、维生素C 12、红细胞镜检13、白细胞镜检14、上皮细胞 | 了解有无泌尿系统感染,检查尿糖、尿蛋白等 | 10 | 10 |
一次性材料费、总检(健康评估、疾病解释及健康指导,健康咨询,封闭式个人体检报告) | 20 | 20 |
提供免费营养早餐 | 2939 | 3220 |